Gau MindelheimSchützenverein Frohsinn

51. Gauschießen des Schützengaues Mindelheim

vom 27. April bis 18. Mai 2009 im Vereinsheim in Unterkammlach

Luftgewehr

Stand: Donnerstag, 21.05.2009 9:45

Einzelmeisterschaften und Mannschaften:

                   Gaueinzelmeister Luftgewehr Altersklasse                  

   1 AK   2683 Schröther Hubert         Salgen          98  98  98  94  388
   2 AK   2870 Dreher Michael           Stetten         95  94  98  99  386
   3 AK    623 Baur Manfred             Salgen          95  98  96  95  384
   4 AK    632 Krumm Xaver              Dirlewang       96  94  96  95  381
   5 AK    276 Stadler Karl             Bedernau        92  96  95  97  380
   6 AK   3157 Freiberger Reinhard      Unterkamm.Froh  92  97  96  94  379
   7 AK   2840 Kurz Johann              Schöneberg      93  97  94  94  378
   8 AK    273 Seitz Dieter             Bedernau        92  93  96  95  376
   9 AK   1279 Riezler Wendelin         Mindelau        95  98  92  91  376
  10 AK   3970 Wißmiller Paul           Loppenhausen    90  96  93  94  373
  11 AK   3199 Neff Dieter              Unterkamm.Froh  94  92  93  94  373
  12 AK    790 Keppeler Reinhold        Erisried        97  92  91  91  371
  13 AK   1351 Hämmerle Hermann         Mindelh.Kgl.pr  88  96  92  94  370
  14 AK   2019 Schuster Franz           Oberauerbach    94  92  94  90  370
  15 AK   1125 Schmid Matthias          Loppenhausen    97  89  95  89  370
  16 AK   3154 Diepolder Anton          Unterkamm.Froh  91  90  92  96  369
  17 AK    650 Rappold Xaver            Dirlewang       93  89  93  94  369
  18 AK   4871 Dolp Hans                Westernach      92  92  93  92  369
  19 AK   2756 Hampp Georg              Schöneberg      92  96  93  88  369
  20 AK   3051 Fröhlich Mathias         Unteregg        93  90  91  93  367
  21 AK    732 Lutzenberger Franz       Egelhofen       92  88  91  95  366
  22 AK    269 Schropp Wolfgang         Bedernau        92  91  90  92  365
  23 AK    788 Keppeler Gerhard         Erisried        94  91  89  91  365
  24 AK   1694 Paul Werner              Nassenb.Kgl.pr  95  89  91  90  365
  25 AK   2885 Häring Anton             Stetten         90  92  94  89  365
  26 AK    622 Immerz Anton             Dirlewang       89  92  92  91  364
  27 AK   1106 Frei Erwin               Loppenhausen    93  89  88  92  362
  28 AK   5471 Kretzinger Uwe           Mindelh.Kgl.pr  84  92  93  92  361
  29 AK   2868 Böck Markus              Stetten         88  88  94  91  361
  30 AK    886 Merk Wilfried            Hasberg         91  87  91  91  360
  31 AK    145 Gebele Georg             Bayersried      88  90  85  94  357
  32 AK    180 Stedele Ludwig           Bayersried      91  88  89  89  357
  33 AK   3299 Schropp Josef            Unterrieden     90  88  93  86  357
  34 AK   2365 Lukas Günter             Oberrieden      86  91  88  91  356
  35 AK   2639 Jakob Karl-Heinz         Salgen          90  87  89  90  356
  36 AK   1228 Salger Matthias          Mindelau        90  87  88  90  355
  37 AK    666 Stedele Josef            Dirlewang       91  88  87  86  352
  38 AK   3380 Weigele Erwin            Weilbach        89  90  85  87  351
  39 AK   2891 Jörg Wolfgang            Stetten         92  92  81  85  350
  40 AK   3763 Hofmann Josef            Salgen          84  91  86  88  349
  41 AK   1052 Roiser Josef             Köngetr.Saul.   83  87  89  89  348
  42 AK    535 Wiedemann Anton          Bronnen         90  87  85  85  347
  43 AK   1090 Stiegel Oskar            Köngetr.Saul.   87  90  86  84  347
  44 AK   2659 Miller Ludwig            Salgen          90  87  84  84  345
  45 AK   3156 Diepolder Josef          Unterkamm.Froh  87  88  89  80  344
  46 AK   3088 Mayer Thomas             Unteregg        85  81  88  89  343
  47 AK   1384 Seber Wolfgang           Mindelh.Kgl.pr  84  90  81  85  340
  48 AK    990 Miller Hans              Hausen          83  81  88  82  334
  49 AK   3174 Kneipp Paul              Unterkamm.Froh  88  84  81  78  331

DISAG-RINGLESEGERÄTE       Ausgedruckt am Montag, den 18.5.2009 (10:26)

 

                   Gaueinzelmeister Luftgewehr Damenklasse                   

   1 D    4429 Stich Verena             Altensteig      99  96  98  95  388
   2 D    3918 Böhm-Dreher Daniela      Stetten         98  97  94  98  387
   3 D    3979 Klaus Simone             Mindelau        95  97  99  96  387
   4 D     426 Horber Monika            Breitenbrunn    98  96  94  96  384
   5 D    4499 Groth Stefanie           Unterkamm.Froh  97  96  96  94  383
   6 D    3950 Lochbrunner Monika       Hasberg         93  96  95  96  380
   7 D    4500 Neff Daniela             Unterkamm.Froh  94  92  96  97  379
   8 D    4695 Stephan Christine        Breitenbrunn    95  94  94  96  379
   9 DAAK 2747 Müller Ulrike            Salgen          95  90  97  96  378
  10 D     574 Preschl Sandra           Bronnen         94  97  92  93  376
  11 D     566 Biechele Sigrid          Bronnen         94  97  93  92  376
  12 D    4208 Asemann Ulrike           Dirlewang       96  97  94  87  374
  13 D    4528 König Michaela           Bedernau        94  96  92  91  373
  14 D     427 Baur Heidi               Breitenbrunn    92  94  90  96  372
  15 D    5065 Schmid Eva-Maria         Loppenhausen    90  93  96  93  372
  16 DAAK 3359 Zuchtriegel Hermine      Unterrieden     92  91  92  93  368
  17 D    2784 Suiter Diana             Schöneberg      93  90  93  92  368
  18 D     459 Probst Brigitte          Breitenbrunn    94  94  90  90  368
  19 D    1203 Fleschhut Irmgard        Mindelau        93  89  92  93  367
  20 D    5168 Schmid Martina           Bedernau        92  90  93  92  367
  21 D    5642 Krieger Martina          Oberkammlach    92  91  92  91  366
  22 D     793 Leinsle Monika           Erisried        92  90  92  91  365
  23 D    5887 Klinger Simona           Unterkamm.Froh  92  93  92  88  365
  24 D    4075 Diepolder Andrea         Unterkamm.Froh  92  90  91  91  364
  25 D    3347 Schmid Renate            Unterrieden     94  90  86  91  361
  26 DAAK 1429 Schmidpeter Gabriele     Mindelh.Kgl.pr  89  91  91  90  361
  27 D    5599 Martin Kathrin           Oberauerbach    91  89  91  90  361
  28 D    5025 Lutzenberger Christiane  Hasberg         92  91  91  87  361
  29 D    4109 Nieberle Bettina         Oberegg         88  88  92  92  360
  30 D    4989 Klinger Anja             Unterkamm.Froh  88  89  92  91  360
  31 D     272 Heiligsetzer Sabine      Bedernau        89  91  90  89  359
  32 D    6417 Schäffler Regina         Breitenbrunn    84  93  88  93  358
  33 DAAK 1975 Häring Karola            Oberauerbach    91  87  90  90  358
  34 D    4799 Hampp Elisabeth          Schöneberg      93  85  92  88  358
  35 D    5834 Richter Sonja            Mindelh.Kgl.pr  91  90  83  93  357
  36 D    4493 Klinger Sabine           Unterkamm.Froh  89  87  91  90  357
  37 D     573 Miller Andrea            Bronnen         89  93  85  89  356
  38 D    4420 Miller Sonja             Salgen          90  90  84  91  355
  39 D    5463 Schmid Barbara           Loppenhausen    87  87  91  90  355
  40 D    3226 Brosig Alexandra         Unterkamm.Froh  86  85  88  93  352
  41 DAAK 5454 Jörg Ingrid              Köngetr.Saul.   85  88  87  92  352
  42 DAAK 2008 Rogg Annette             Oberauerbach    87  85  92  87  351
  43 D    5250 Schmid Carina            Egelhofen       87  88  81  92  348
  44 D    5210 Dreher Manuela           Stetten         84  84  90  87  345
  45 D    4202 Wiedemann Daniela        Bronnen         85  90  83  87  345
  46 D     270 Höbel Daniela            Bedernau        85  87  88  85  345
  47 D    5137 Hämmerle Bettina         Mindelh.Kgl.pr  79  87  86  88  340
  48 D    4990 Scheitle Kathrin         Unterkamm.Froh  81  87  86  85  339
  49 DAAK 2366 Lukas Marlene            Oberrieden      83  90  87  79  339
  50 DAAK 2354 Zech Helga               Oberrieden      85  86  83  84  338
  51 D    4547 Maier Andrea             Breitenbrunn    80  84  89  83  336
  52 D    3246 Diepolder Rosi           Unterkamm.Froh  80  79  88  87  334
  53 D    3254 Neff Angelika            Unterkamm.Froh  83  84  86  76  329
  54 D    4205 Schneider Annemarie      Bronnen         83  84  80  81  328
  55 DAAK 4554 Öfele Isolde             Breitenbrunn    80  81  81  82  324
  56 DAAK 3237 Würstle Johanna          Unterkamm.Froh  76  81  85  80  322

DISAG-RINGLESEGERÄTE       Ausgedruckt am Montag, den 18.5.2009 (10:25)

 

                   Gaueinzelmeister Luftgewehr Jugendklasse                  

   1 JUG  6416 Beggel Bianca            Breitenbrunn    95  93  97  96  381
   2 JUG  4739 Stüber Nico              Dirlewang       96  98  94  93  381
   3 JUG  6292 Horber Peter             Breitenbrunn    96  92  95  95  378
   4 JUG  6504 Steidele Christoph       Unterkamm.Froh  95  94  94  95  378
   5 JUG  6330 Walter Melanie           Oberrieden      94  95  94  93  376
   6 JUG  6184 Werner Theresia          Mindelau        95  98  90  93  376
   7 JUG    66 Klaus Carina             Mindelau        96  95  92  91  374
   8 JUG  6496 Schmid Sofia             Unterrieden     94  93  91  92  370
   9 JUG  5909 Feichtmeyer Tanja        Mindelh.Kgl.pr  95  89  93  90  367
  10 JUG  6153 Staiger Florian          Breitenbrunn    91  92  88  95  366
  11 JUG  6502 Horn Markus              Unterkamm.Froh  89  93  91  90  363
  12 JUG   195 Horber Jessica           Breitenbrunn    92  89  88  92  361
  13 JUG  6380 Kienle Nicole            Hausen          89  91  91  90  361
  14 JUG  6444 Söhl Simon               Hausen          89  89  93  89  360
  15 JUG  6331 Heinrich Markus          Oberrieden      92  86  89  89  356
  16 JUG  6127 Eisenschmid Bettina      Unterrieden     89  86  88  91  354
  17 JUG    81 Fleschhut Verena         Mindelau        91  87  86  90  354
  18 JUG  6407 Schuster Markus          Altensteig      87  90  87  89  353
  19 JUG  6479 Schröther Florian        Salgen          89  87  92  84  352
  20 JUG   636 Biechele Franziska       Salgen          93  84  90  84  351
  21 JUG   847 Diepolder Christoph      Unterkamm.Froh  81  82  93  94  350
  22 JUG  6279 Brutscher Marco          Oberauerbach    89  84  86  90  349
  23 JUG  6414 Högelmeier Patrick       Breitenbrunn    78  92  87  90  347
  24 JUG  6352 Wilhelm Stefan           Unterrieden     85  88  87  86  346
  25 JUG  6482 Kreher Markus            Salgen          86  84  86  89  345
  26 JUG  6481 Mayr Martin              Salgen          84  88  88  84  344
  27 JUG  6177 Schmitt Tobias           Loppenhausen    87  86  85  83  341
  28 JUG  6311 Frei Robert              Loppenhausen    87  87  83  83  340
  29 JUG  6485 Böck Jessica             Stetten         86  80  79  90  335
  30 JUG  6329 Schedel Daniel           Oberkammlach    90  77  82  86  335
  31 JUG   831 Bobritz Raphael          Unteregg        90  88  76  81  335
  32 JUG  6069 Feichtmeyer Mathias      Mindelh.Kgl.pr  77  91  77  83  328
  33 JUG  6486 Böck Tanja               Stetten         77  85  78  87  327
  34 JUG  6467 Petersen Yvonne          Oberauerbach    82  81  79  85  327
  35 JUG  6312 Fischer Manuel           Loppenhausen    83  79  83  81  326
  36 JUG  6011 Ott Stefanie             Hasberg         82  78  82  83  325
  37 JUG  6449 Steinle Michael          Mindelau        89  77  77  82  325
  38 JUG  6306 Jörg Tanja               Köngetr.Saul.   91  77  76  80  324
  39 JUG  6317 Schwarz Johannes         Mindelau        86  78  80  79  323
  40 JUG   853 Kneipp Manuel            Unterkamm.Froh  79  79  85  78  321
  41 JUG   271 König Katharina          Bedernau        81  80  75  84  320
  42 JUG   238 Kleimaier Dennis         Bronnen         80  76  81  81  318
  43 JUG  6507 Schuch Benjamin          Pfaffenhausen   77  81  79  79  316
  44 JUG  6428 Hartmann Isabella        Bronnen         86  77  80  73  316
  45 JUG  6408 Schwer Christian         Altensteig      75  80  77  83  315
  46 JUG  6475 Mayer Patrick            Oberrieden      78  78  78  81  315
  47 JUG   694 Schaule Stefan           Stetten         83  77  78  77  315
  48 JUG  6252 Zuchtriegel Ralf         Unterrieden     78  82  79  76  315
  49 JUG  6497 Huber Philipp            Unterrieden     76  76  81  81  314
  50 JUG   628 Schwegle Sabrina         Salgen          74  80  77  82  313
  51 JUG   277 Simon Michael            Bedernau        77  78  77  79  311
  52 JUG  6326 Platzer Dennis           Oberauerbach    68  88  79  75  310
  53 JUG  6176 Schmid Philipp           Loppenhausen    80  78  80  71  309
  54 JUG   226 Langenmaier Dominik      Bronnen         78  76  81  73  308
  55 JUG  6509 Anwander Matthias        Pfaffenhausen   83  72  70  82  307
  56 JUG   236 Fuhrmann Theresa         Bronnen         80  78  72  77  307
  57 JUG  6405 Pistrosch Florian        Altensteig      80  79  76  72  307
  58 JUG  6404 Jenewein Daniel          Altensteig      67  78  76  82  303
  59 JUG  6327 Salger Michael           Oberauerbach    61  81  73  87  302
  60 JUG  6411 Stedele Constanze        Bayersried      71  70  76  79  296
  61 JUG  6510 Kienle Peter             Pfaffenhausen   73  76  69  72  290
  62 JUG   268 Simon Sandra             Bedernau        70  61  75  83  289
  63 JUG   607 Fischer Andreas          Oberrieden      62  72  76  75  285
  64 JUG   472 Kahle Klaus              Oberauerbach    69  76  66  65  276
  65 JUG    59 Schwer Maximilian        Altensteig      71  74  75  55  275
  66 JUG  1241 Sesar Marcel             Mindelh.Kgl.pr  65  62  68  67  262
  67 JUG   430 Hoffmann Patrick         Mindelh.Kgl.pr  43  68  75  66  252
  68 JUG   361 Mosig Tobias             Hausen          51  72  64  65  252
  69 JUG   450 Sailer Peter             Mindelh.Kgl.pr  62  61  56  60  239

DISAG-RINGLESEGERÄTE       Ausgedruckt am Montag, den 18.5.2009 (10:25)

 

                  Gaueinzelmeister Luftgewehr Juniorenklasse                 

   1 JUN  6007 Gaßner Dominik           Hasberg         97  97  96  98  388
   2 JUN  5967 Schmid Magdalena         Unterrieden     93  97  98  93  381
   3 JUN  6117 Jakob Stefanie           Salgen          97  95  95  93  380
   4 JUN  6377 Eckert Maria-Theresia    Hausen          91  95  97  96  379
   5 JUN  5781 König Carina             Bedernau        94  95  95  95  379
   6 JUN  6017 Frei German              Loppenhausen    92  96  93  96  377
   7 JUN  6111 Scholz Dominik           Salgen          91  90  94  94  369
   8 JUN  6158 Kleimaier Christoph      Bronnen         91  97  88  93  369
   9 JUN  5712 Immerz Sigrid            Dirlewang       94  91  90  93  368
  10 JUN  5934 Klughammer Martin        Weilbach        95  90  93  90  368
  11 JUN  5711 Miller Stefan            Bronnen         91  90  94  90  365
  12 JUN  6024 Seibold Thomas           Mindelau        89  91  90  93  363
  13 JUN  5980 Rogg Christian           Breitenbrunn    93  83  96  91  363
  14 JUN  5972 Greisel Beate            Bayersried      85  89  96  92  362
  15 JUN  5892 Neff Alexander           Unterkamm.Froh  90  94  88  89  361
  16 JUN  6178 Fleschhut Christoph      Mindelau        90  95  90  85  360
  17 JUN  6039 Schuster Tanja           Oberauerbach    85  95  86  90  356
  18 JUN  6494 Wiedemann Carina         Unteregg        91  86  91  88  356
  19 JUN  5692 Suiter Martin            Schöneberg      87  85  92  91  355
  20 JUN  6043 Binzer Andreas           Oberegg         85  91  90  89  355
  21 JUN  5797 Salger Manuel            Dirlewang       89  91  89  86  355
  22 JUN  6095 Schwägle Johanna         Egelhofen       90  87  85  92  354
  23 JUN  5491 Niederberger Christian   Oberkammlach    85  91  90  88  354
  24 JUN  5936 Wiedemann Tobias         Weilbach        85  89  93  87  354
  25 JUN  6173 Stiegel Benjamin         Köngetr.Saul.   91  88  84  88  351
  26 JUN  6010 Merk Veronika            Hasberg         86  90  85  89  350
  27 JUN  5489 Jakob Werner             Oberkammlach    84  92  88  86  350
  28 JUN  5714 Immerz Sabine            Dirlewang       90  91  89  80  350
  29 JUN  6493 Rothfelder Tobias        Unteregg        89  87  90  83  349
  30 JUN  6012 Stempfle Christoph       Hasberg         83  88  86  88  345
  31 JUN  5929 Jakob Marina             Salgen          85  87  88  82  342
  32 JUN  6307 Leutherer Florian        Köngetr.Saul.   87  86  81  87  341
  33 JUN  5796 Würstle Christian        Dirlewang       76  84  87  91  338
  34 JUN  6016 Schmid Michael           Loppenhausen    85  86  80  83  334
  35 JUN  6118 Schröther Michael        Salgen          86  86  80  82  334
  36 JUN  5978 Baumgartner Tobias       Breitenbrunn    86  87  74  83  330
  37 JUN  5791 Staiger Matthias         Breitenbrunn    88  86  79  74  327
  38 JUN  6119 Schedel Carolin          Salgen          84  83  81  76  324
  39 JUN  6491 Müller Maria             Unteregg        79  85  76  83  323
  40 JUN  6225 Zollitsch Markus         Unterkamm.Froh  82  76  81  77  316
  41 JUN  6182 Mayer Michael            Mindelau        74  74  79  80  307
  42 JUN  6163 Wißmiller Michael        Apfeltrach      78  76  81  72  307
  43 JUN  6309 Drexel Eva               Köngetr.Saul.   74  71  78  73  296
  44 JUN  6455 Lauerer Felix            Mindelh.Kgl.pr  77  77  71  67  292
  45 JUN  5921 Scholz Michael           Mindelh.Kgl.pr  59  57  61  51  228

DISAG-RINGLESEGERÄTE       Ausgedruckt am Montag, den 18.5.2009 (10:25)

 

                         Gaueinzelmeister Luftpistole                        

   1 AK    657 Scharpf Günther          Dirlewang       95  93  99  95  382
   2 AK   2870 Dreher Michael           Stetten         88  95  89  96  368
   3 S     599 Biechele Roland          Bronnen         96  90  86  96  368
   4 SEN  6367 Schwarz Jürgen           Pfaffenhausen   91  89  93  94  367
   5 DAAK 2551 Rauch Isolde             Pfaffenhausen   87  94  90  89  360
   6 AK   2996 Schmid Alois             Unterauerbach   94  89  93  84  360
   7 S     911 Gaßner Markus            Hasberg         89  79  95  94  357
   8 S    2719 Frei Rainer              Salgen          89  88  90  89  356
   9 SEN   939 Birkle Josef             Hausen          88  88  92  87  355
  10 S    2653 Lampert Alois            Salgen          88  92  85  88  353
  11 S    4934 Abbold Christian         Mindelh.Kgl.pr  86  90  86  88  350
  12 AK   5103 Zink Norbert             Unterkamm.Froh  86  92  86  85  349
  13 S    2866 Böck Armin               Stetten         89  84  84  91  348
  14 AK   3157 Freiberger Reinhard      Unterkamm.Froh  90  86  88  83  347
  15 S    4705 Biechele Michael         Bronnen         92  87  85  82  346
  16 AK    867 Gaßner Georg             Hasberg         89  80  90  85  344
  17 S    1897 Schäfer Marcus           Nassenb.Kgl.pr  85  79  88  90  342
  18 AK    888 Ott Pius                 Hasberg         82  88  86  86  342
  19 SEN  3235 Klinger Martin           Unterkamm.Froh  84  83  83  90  340
  20 SEN  1887 Holzner Werner           Nassenb.Kgl.pr  87  81  89  82  339
  21 SEN  3145 Beermann Hans            Unterkamm.Froh  80  86  88  81  335
  22 AK   3199 Neff Dieter              Unterkamm.Froh  86  76  84  84  330
  23 S    2060 Bauschmid Bernhard       Oberegg         87  76  83  84  330
  24 S    2094 Hörmann Johann           Oberegg         83  83  81  82  329
  25 S    4410 Bräckle Winfried         Oberegg         85  88  80  75  328
  26 SEN  1021 Zech Franz               Hausen          84  79  77  86  326
  27 S    2716 Wörishofer Armin         Salgen          86  77  84  79  326
  28 S     493 Götzfried Anton          Bronnen         80  88  80  78  326
  29 SEN  3153 Diepolder Anton          Unterkamm.Froh  77  88  77  81  323
  30 S     514 Metzger Helmut           Bronnen         78  83  86  75  322
  31 S    2097 Hörmann Werner           Oberegg         85  79  79  77  320
  32 AK   6440 Schiefele Konrad         Hasberg         75  77  77  82  311
  33 JUN  5863 Scholz Johannes          Salgen          80  73  77  72  302
  34 JUN  5720 Holzner Maximilian       Nassenb.Kgl.pr  78  65  81  76  300
  35 JUN  6107 Dietrich Johannes        Nassenb.Kgl.pr  64  72  79  71  286

DISAG-RINGLESEGERÄTE       Ausgedruckt am Montag, den 18.5.2009 (10:24)

 

                  Gaueinzelmeister Luftgewehr Schützenklasse                 

   1 S     242 Lutz Andreas             Bedernau        96  98  99  98  391
   2 S    4707 Krumm Florian            Dirlewang       98  99  96  98  391
   3 S    5656 Walter Christoph         Oberrieden      97  98  96  98  389
   4 S    4927 Hartmann Tobias          Mindelh.Kgl.pr  98  97  97  96  388
   5 S     901 Glas Christian           Hasberg         97  96  97  97  387
   6 S    5860 Baur Robin               Salgen          97  96  96  97  386
   7 S    3915 Schwärzer Florian        Bayersried      99  97  96  94  386
   8 S    2256 Schmid Wolfgang          Oberkammlach    95  95  98  97  385
   9 S     892 Schmid Xaver             Hasberg         98  96  94  97  385
  10 S    3674 Wißmiller Christian      Apfeltrach      95  96  98  95  384
  11 S     659 Seeger Josef             Dirlewang       95  94  97  97  383
  12 S    4519 Briechle Stefan          Apfeltrach      96  94  96  96  382
  13 S    2271 Krieger Reinhard         Oberkammlach    95  97  95  95  382
  14 S    3660 Hörmann Tobias           Oberegg         95  96  94  96  381
  15 S    3386 Dorn Thomas              Weilbach        97  95  94  95  381
  16 S    3707 Abröll Erich             Egelhofen       96  92  99  94  381
  17 S     621 Horak Roland             Salgen          95  96  96  94  381
  18 S     295 Leinsle Michael          Bedernau        94  99  95  93  381
  19 S    3698 Biechele Jürgen          Bronnen         95  94  96  95  380
  20 S    4705 Biechele Michael         Bronnen         94  96  95  95  380
  21 S    4995 Ruf Joachim              Unterrieden     96  97  94  93  380
  22 S     932 Bader Erwin              Hausen          96  95  91  97  379
  23 S     762 Huber Andreas            Egelhofen       95  94  94  96  379
  24 S    4708 Krumm Christof           Dirlewang       95  92  97  95  379
  25 S    2655 Mattis Reinhold          Salgen          96  95  94  94  379
  26 S     411 Rogg Philipp             Breitenbrunn    95  94  97  93  379
  27 S    4212 Krumm Wolfgang           Dirlewang       95  94  95  94  378
  28 S    4988 Freiberger Julian        Unterkamm.Froh  94  95  97  92  378
  29 S    4176 Klaus Andreas            Mindelau        94  93  93  97  377
  30 S    2083 Häfele Benedikt          Oberegg         98  95  89  95  377
  31 S    3610 Scholz Wolfgang          Dirlewang       95  94  94  94  377
  32 S     599 Biechele Roland          Bronnen         96  92  96  93  377
  33 S    4520 Wißmiller Florian        Apfeltrach      93  95  94  93  375
  34 S    3305 Strobl Xaver             Unterrieden     94  91  98  92  375
  35 S     481 Heiß Johannes            Breitenbrunn    93  92  94  95  374
  36 S    3282 Graf Albert              Unterrieden     92  94  93  95  374
  37 S    1212 Mayer Martin             Mindelau        95  90  95  94  374
  38 S    2015 Sirch Friedrich          Oberauerbach    93  92  96  93  374
  39 S    4934 Abbold Christian         Mindelh.Kgl.pr  93  96  93  92  374
  40 S     444 Ebner Bernhard           Breitenbrunn    92  96  95  91  374
  41 S    4068 Häring Peter             Oberauerbach    89  93  95  96  373
  42 S     601 Asemann Albert           Dirlewang       93  93  93  94  373
  43 S    5641 Krieger Jürgen           Oberkammlach    95  91  93  94  373
  44 S    5788 Rogg Thomas              Breitenbrunn    94  93  92  94  373
  45 S    3200 Neff Günther             Unterkamm.Froh  94  93  92  94  373
  46 S    2005 Platzer Thomas           Oberauerbach    95  93  91  94  373
  47 S    2162 Hörmann Bernd            Oberegg         92  93  96  92  373
  48 S    4797 Wurm Bernhard            Schöneberg      96  96  94  87  373
  49 S     789 Keppeler Hans            Erisried        94  88  93  97  372
  50 S     506 Kleimaier Hermann        Bronnen         94  91  93  94  372
  51 S    3223 Wiedemann Herbert        Unterkamm.Froh  94  93  91  94  372
  52 S     758 Schmid Thomas            Egelhofen       91  94  94  93  372
  53 S    3151 Bulla Josef              Unterkamm.Froh  95  93  92  92  372
  54 S     263 Schmid Thomas            Bedernau        91  94  90  96  371
  55 S     978 Kienle Siegfried         Hausen          94  92  91  94  371
  56 S     662 Seitz Manfred            Dirlewang       95  92  92  92  371
  57 S    2096 Hörmann Reinhard         Oberegg         92  94  94  91  371
  58 S     133 Becherer Helmut          Bayersried      89  92  93  96  370
  59 S    4811 Briechle Michael         Apfeltrach      95  92  90  93  370
  60 S    4025 Huber Markus             Unteregg        96  92  89  93  370
  61 S     998 Peter Ulrich             Hausen          94  91  94  91  370
  62 S    5480 Rohrmoser Tassilo        Oberauerbach    91  94  95  90  370
  63 S    2702 Wurm Alfred              Salgen          89  91  94  95  369
  64 S    1107 Frei Herbert             Loppenhausen    89  90  96  94  369
  65 S    3155 Diepolder Andreas        Unterkamm.Froh  96  91  89  93  369
  66 S    5127 Götzfried Philipp        Hausen          90  92  95  92  369
  67 S    5013 Bisle Mathias            Breitenbrunn    92  90  90  96  368
  68 S    4017 Miller Robert            Salgen          90  91  92  95  368
  69 S    5616 Preißinger Manuel        Oberegg         92  89  94  93  368
  70 S    4029 Lecheler Matthias        Unteregg        90  94  91  93  368
  71 S    3491 Preisinger Christian     Westernach      95  90  91  92  368
  72 S    4410 Bräckle Winfried         Oberegg         90  96  90  92  368
  73 S    1177 Gärtner Thomas           Mindelau        90  94  93  91  368
  74 S    4839 Keppeler Christoph       Erisried        95  94  89  90  368
  75 S     527 Schneider Helmut         Bronnen         88  93  98  89  368
  76 S    2281 Förg Wolfgang            Oberkammlach    91  96  93  88  368
  77 S    2181 Preißinger Alexander     Oberegg         88  94  94  91  367
  78 S    4262 Mayer Wolfgang           Oberrieden      95  93  90  89  367
  79 S     146 Gebele Xaver             Bayersried      91  92  90  93  366
  80 S    4179 Riezler Markus           Mindelau        91  90  93  92  366
  81 S    3297 Schmid Alfred            Unterrieden     92  95  90  89  366
  82 S    3443 Lutz Rainer              Westernach      87  85  96  97  365
  83 S    2580 Steck Michael            Pfaffenhausen   91  91  88  95  365
  84 S     159 Knauer Nikolaus          Bayersried      90  92  90  93  365
  85 S    3244 Ried Markus              Unterkamm.Froh  92  91  90  92  365
  86 S    2304 Heinrich Peter           Oberrieden      93  94  89  89  365
  87 S     899 Zellhuber Peter          Hasberg         92  93  85  94  364
  88 S     439 Wank Peter               Breitenbrunn    89  91  92  92  364
  89 S    4078 Ruf Roland               Unterrieden     91  90  91  92  364
  90 S     602 Gallert Michael          Dirlewang       89  93  90  92  364
  91 S     924 Lochbrunner Peter        Hasberg         93  92  90  89  364
  92 S    3685 Bertele Stefan           Bedernau        98  87  90  89  364
  93 S    1973 Häntsche Stephan         Oberauerbach    96  92  87  89  364
  94 S    5100 Pumm Andreas             Oberegg         94  91  85  93  363
  95 S    5933 Lutz Siegfried           Weilbach        91  88  92  92  363
  96 S    4709 Räth Joachim             Dirlewang       91  85  97  90  363
  97 S    5695 Bisle Thomas             Breitenbrunn    92  91  91  89  363
  98 S    4200 Fuhrmann Frank           Bronnen         89  87  91  95  362
  99 S    4194 Heiß Manuel              Breitenbrunn    89  91  89  93  362
 100 S    3711 Leinauer Andreas         Erisried        84  90  96  91  361
 101 S    3845 Lutz Rainer              Mindelau        93  90  88  90  361
 102 S    1191 Klaus Manfred            Mindelau        87  93  92  89  361
 103 S    3114 Schorer Gerhard          Unteregg        92  90  91  88  361
 104 S    4561 Maier Florian            Breitenbrunn    90  89  92  89  360
 105 S    4577 Keppeler Patrick         Erisried        93  89  90  88  360
 106 S    3150 Bulla Peter              Unterkamm.Froh  86  92  86  94  358
 107 S    2223 Schedel Richard          Oberkammlach    89  88  88  93  358
 108 S    3015 Sirch Thomas             Unterauerbach   89  86  91  92  358
 109 S    3385 Wörz Max                 Weilbach        86  91  90  91  358
 110 S    2653 Lampert Alois            Salgen          88  90  89  91  358
 111 S     507 Kleimaier Werner         Bronnen         88  89  91  90  358
 112 S    3063 Bader Hans-Jörg          Unteregg        91  90  87  90  358
 113 S    5173 Bisle Robert             Breitenbrunn    84  92  93  89  358
 114 S     366 Beggel Peter             Breitenbrunn    86  86  91  94  357
 115 S    4619 Müller Stefan            Westernach      92  83  89  92  356
 116 S    4838 Heiler Wolfgang          Erisried        87  89  88  92  356
 117 S    4240 Igel Michael             Mindelh.Kgl.pr  88  91  91  86  356
 118 S     896 Wiblishauser Michael     Hasberg         91  88  92  85  356
 119 S    4569 Keppeler Andreas         Bronnen         88  83  89  95  355
 120 S    3982 Ritter Manuel            Mindelau        91  89  86  89  355
 121 S     225 Held Josef               Bedernau        93  91  85  86  355
