Gau MindelheimSchützenverein Frohsinn

51. Gauschießen des Schützengaues Mindelheim

vom 27. April bis 18. Mai 2009 im Vereinsheim in Unterkammlach

Luftgewehr

Stand: Donnerstag, 21.05.2009 9:40

Punktscheibe:

                           Punktscheibe Luftgewehr                            

   1 S    3297 Schmid Alfred            Unterrieden     2.67 33.02
   2 AK   5471 Kretzinger Uwe           Mindelh.Kgl.pr  3.50 41.00
   3 AK   1694 Paul Werner              Nassenb.Kgl.pr  3.84  4.70
   4 S    4410 Bräckle Winfried         Oberegg         4.17 61.76
   5 S    3674 Wißmiller Christian      Apfeltrach      4.94 17.48
   6 S     659 Seeger Josef             Dirlewang       5.05  6.67
   7 S     621 Horak Roland             Salgen          5.18 40.33
   8 D    4528 König Michaela           Bedernau        5.65  6.93
   9 S    4927 Hartmann Tobias          Mindelh.Kgl.pr  5.96 16.31
  10 SEN   885 Merk Walter              Hasberg         6.14 14.43
  11 S    3070 Schüle Hermann           Unteregg        6.19
  12 S    1191 Klaus Manfred            Mindelau        6.30 61.23
  13 JUN  6017 Frei German              Loppenhausen    6.38 16.11
  14 AK   2885 Häring Anton             Stetten         6.41 52.90
  15 S    3015 Sirch Thomas             Unterauerbach   6.45  6.59
  16 JUG  6306 Jörg Tanja               Köngetr.Saul.   7.17 101.1
  17 JUG  6496 Schmid Sofia             Unterrieden     7.79 18.37
  18 D    4500 Neff Daniela             Unterkamm.Froh  7.81 32.28
  19 S    4200 Fuhrmann Frank           Bronnen         7.90 37.27
  20 S     242 Lutz Andreas             Bedernau        7.97  9.33
  21 JUG  6504 Steidele Christoph       Unterkamm.Froh  8.02 24.20
  22 JUG  6444 Söhl Simon               Hausen          8.23 60.06
  23 AK   3199 Neff Dieter              Unterkamm.Froh  8.48 24.77
  24 SEN  6367 Schwarz Jürgen           Pfaffenhausen   8.82 73.72
  25 JUN  6377 Eckert Maria-Theresia    Hausen          9.03 13.36
  26 S    4707 Krumm Florian            Dirlewang       9.07  9.43
  27 S    4068 Häring Peter             Oberauerbach    9.47 15.43
  28 S    2162 Hörmann Bernd            Oberegg         9.52 37.32
  29 S     998 Peter Ulrich             Hausen          9.58 33.60
  30 JUN  5967 Schmid Magdalena         Unterrieden     9.71 25.72
  31 JUN  5892 Neff Alexander           Unterkamm.Froh  9.92 18.70
  32 S    3298 Schmid Herbert           Unterrieden    10.16 96.26
  33 AK   2870 Dreher Michael           Stetten        10.41 11.99
  34 S    2271 Krieger Reinhard         Oberkammlach   10.60 33.55
  35 S    5127 Götzfried Philipp        Hausen         11.03 63.05
  36 S     295 Leinsle Michael          Bedernau       11.51 56.39
  37 AK   2683 Schröther Hubert         Salgen         11.64 27.27
  38 S    4995 Ruf Joachim              Unterrieden    11.99 24.07
  39 SEN  3203 Reichel Helmut           Unterkamm.Froh 12.36 23.48
  40 JUG  5909 Feichtmeyer Tanja        Mindelh.Kgl.pr 12.53 24.05
  41 JUN  5797 Salger Manuel            Dirlewang      12.56 50.73
  42 SEN  3235 Klinger Martin           Unterkamm.Froh 13.43 15.22
  43 S    4619 Müller Stefan            Westernach     13.43 32.01
  44 S    2304 Heinrich Peter           Oberrieden     13.50 22.47
  45 S    3915 Schwärzer Florian        Bayersried     13.59 25.49
  46 JUN  6095 Schwägle Johanna         Egelhofen      13.72 49.64
  47 JUG  6235 Stephan Michael          Breitenbrunn   14.23 58.07
  48 JUN  6493 Rothfelder Tobias        Unteregg       14.56 63.35
  49 AK   3157 Freiberger Reinhard      Unterkamm.Froh 14.79 15.62
  50 S    5695 Bisle Thomas             Breitenbrunn   14.92 57.45
  51 SCH   540 Höbel Johanna            Mindelau       15.39 62.51
  52 AK    623 Baur Manfred             Salgen         15.42 17.91
  53 SCH   215 Rogg Dominik             Breitenbrunn   15.65 18.15
  54 JUG  6330 Walter Melanie           Oberrieden     15.78 18.11
  55 SEN  1430 Thiemig Sieglinde        Mindelh.Kgl.pr 15.84 94.71
  56 JUG  6407 Schuster Markus          Altensteig     15.87 96.25
  57 AK    632 Krumm Xaver              Dirlewang      15.90 37.54
  58 S    5641 Krieger Jürgen           Oberkammlach   16.07 22.39
  59 S    4934 Abbold Christian         Mindelh.Kgl.pr 16.52 22.21
  60 S    3982 Ritter Manuel            Mindelau       16.75 52.73
  61 JUG  6153 Staiger Florian          Breitenbrunn   16.94 64.73
  62 JUG  6292 Horber Peter             Breitenbrunn   16.99 27.63
  63 SEN  3363 Dorn Ewald               Weilbach       17.58 41.02
  64 S     762 Huber Andreas            Egelhofen      17.62 24.68
  65 AK   3154 Diepolder Anton          Unterkamm.Froh 17.75 19.94
  66 JUN  6024 Seibold Thomas           Mindelau       17.88 30.86
  67 S    3707 Abröll Erich             Egelhofen      17.93 70.89
  68 S    1194 Klaus Thomas             Mindelau       18.28 32.20
  69 S     506 Kleimaier Hermann        Bronnen        18.62 33.24
  70 AK   3174 Kneipp Paul              Unterkamm.Froh 18.70 83.41
  71 S    2361 Demmler Manfred          Oberrieden     18.89 46.19
  72 AK   3299 Schropp Josef            Unterrieden    18.93 38.14
  73 S    3385 Wörz Max                 Weilbach       18.99 97.30
  74 JUN  6178 Fleschhut Christoph      Mindelau       19.20 29.11
  75 JUN  6007 Gaßner Dominik           Hasberg        19.32 45.52
  76 S    5616 Preißinger Manuel        Oberegg        19.38 25.45
  77 S    4988 Freiberger Julian        Unterkamm.Froh 19.81 22.62
  78 D    4208 Asemann Ulrike           Dirlewang      19.96 24.30
  79 AK    666 Stedele Josef            Dirlewang      20.51 69.26
  80 SCH   421 Frei Teresa              Loppenhausen   20.59
  81 JUN  6494 Wiedemann Carina         Unteregg       20.60 38.85
  82 SEN   179 Stedele Jakob            Bayersried     20.64 23.09
  83 S    2005 Platzer Thomas           Oberauerbach   20.66 30.40
  84 JUN  5978 Baumgartner Tobias       Breitenbrunn   20.69 24.41
  85 D    5025 Lutzenberger Christiane  Hasberg        20.88 91.02
  86 AK    790 Keppeler Reinhold        Erisried       20.89 41.47
  87 DAAK 1429 Schmidpeter Gabriele     Mindelh.Kgl.pr 20.89 96.90
  88 JUG  4739 Stüber Nico              Dirlewang      21.45 31.01
  89 SEN  1972 Häntsche Rosmarie        Oberauerbach   21.45 86.11
  90 S     978 Kienle Siegfried         Hausen         21.58 71.31
  91 AK    650 Rappold Xaver            Dirlewang      21.73 23.67
  92 S    4176 Klaus Andreas            Mindelau       21.75 24.12
  93 S     662 Seitz Manfred            Dirlewang      22.01 58.81
  94 S    2256 Schmid Wolfgang          Oberkammlach   22.04 32.43
  95 JUG  6184 Werner Theresia          Mindelau       22.04 35.35
  96 S    4264 Hölzle Josef Manuel      Pfaffenhausen  22.14 63.19
  97 SEN   939 Birkle Josef             Hausen         22.21 32.76
  98 S     601 Asemann Albert           Dirlewang      22.26 40.23
  99 JUN  6117 Jakob Stefanie           Salgen         23.47 33.26
 100 AK    145 Gebele Georg             Bayersried     23.50 59.30
 101 S    2653 Lampert Alois            Salgen         23.74 29.03
 102 D    4749 Abbold Tanja             Mindelh.Kgl.pr 23.84 41.57
 103 S     439 Wank Peter               Breitenbrunn   24.04 86.66
 104 S    4811 Briechle Michael         Apfeltrach     24.20 50.60
 105 S    4705 Biechele Michael         Bronnen        24.61 42.29
 106 S    2702 Wurm Alfred              Salgen         24.65 58.88
 107 D    5463 Schmid Barbara           Loppenhausen   24.83 25.68
 108 DAAK 1405 Abbold Monika            Mindelh.Kgl.pr 24.93
 109 S     263 Schmid Thomas            Bedernau       25.05 79.60
 110 D     459 Probst Brigitte          Breitenbrunn   25.06 25.39
 111 S    3063 Bader Hans-Jörg          Unteregg       25.16 72.41
 112 S     602 Gallert Michael          Dirlewang      25.50 45.71
 113 D    5887 Klinger Simona           Unterkamm.Froh 25.60 25.88
 114 S     159 Knauer Nikolaus          Bayersried     25.60 41.47
 115 S    4708 Krumm Christof           Dirlewang      25.68 29.76
 116 S    1212 Mayer Martin             Mindelau       25.69 74.91
 117 JUG    66 Klaus Carina             Mindelau       25.92 32.75
 118 JUG  6414 Högelmeier Patrick       Breitenbrunn   25.95 51.34
 119 JUG   375 Schüßler Florian         Hausen         25.99 50.88
 120 D    6417 Schäffler Regina         Breitenbrunn   26.03 42.86
 121 SEN   746 Schmid Ludwig            Egelhofen      26.32
 122 D     272 Heiligsetzer Sabine      Bedernau       26.34 54.91
 123 JUG  6472 Kramer Theresa           Oberkammlach   26.53 81.84
 124 JUG  6416 Beggel Bianca            Breitenbrunn   26.63 42.95
 125 D    4429 Stich Verena             Altensteig     26.67 27.37
 126 SEN   165 Leichtle Max             Bayersried     26.69 70.50
 127 AK    788 Keppeler Gerhard         Erisried       26.87 70.72
 128 D    5168 Schmid Martina           Bedernau       27.11 46.14
 129 SCH   965 Knauer Maximilian        Bayersried     27.69 86.47
 130 S     599 Biechele Roland          Bronnen        27.74 54.33
 131 S    3698 Biechele Jürgen          Bronnen        27.79 60.67
 132 AK   1351 Hämmerle Hermann         Mindelh.Kgl.pr 27.85 33.12
 133 S    3151 Bulla Josef              Unterkamm.Froh 27.91 47.03
 134 D     426 Horber Monika            Breitenbrunn   27.93 48.87
 135 SEN   495 Hämmerle Johann          Bronnen        28.12 41.41
 136 S    4520 Wißmiller Florian        Apfeltrach     28.48 60.59
 137 D    4695 Stephan Christine        Breitenbrunn   28.73 38.10
 138 JUG   853 Kneipp Manuel            Unterkamm.Froh 28.73 62.73
 139 D    3118 Schorer Martina          Unteregg       28.76
 140 S    3150 Bulla Peter              Unterkamm.Froh 28.93 32.99
 141 S    1101 Behle Konrad             Loppenhausen   28.95 68.72
 142 S    4838 Heiler Wolfgang          Erisried       29.00 46.77
 143 S    3491 Preisinger Christian     Westernach     29.20 53.54
 144 SCH  6426 Rogg Michael             Breitenbrunn   29.25 32.11
 145 D     574 Preschl Sandra           Bronnen        29.27 39.41
 146 AK   1090 Stiegel Oskar            Köngetr.Saul.  29.39
 147 D    3918 Böhm-Dreher Daniela      Stetten        29.56 42.20
 148 S    2096 Hörmann Reinhard         Oberegg        29.66 95.32
 149 AK    273 Seitz Dieter             Bedernau       30.12 44.71
 150 JUG  6380 Kienle Nicole            Hausen         30.33 41.65
 151 SEN  1395 Thiemig Helmut           Mindelh.Kgl.pr 30.33 50.24
 152 S     924 Lochbrunner Peter        Hasberg        30.45 48.63
 153 JUG   238 Kleimaier Dennis         Bronnen        30.48 44.71
 154 AK   1279 Riezler Wendelin         Mindelau       30.53 35.78
 155 S    3282 Graf Albert              Unterrieden    30.54 34.16
 156 S    2655 Mattis Reinhold          Salgen         30.59 50.46
 157 D    4109 Nieberle Bettina         Oberegg        30.63 60.00
 158 JUG  6502 Horn Markus              Unterkamm.Froh 30.69 33.21
 159 S     932 Bader Erwin              Hausen         30.71 70.42
 160 SEN  2091 Hörmann Max              Oberegg        30.75 50.17
 161 S    2296 Dreer Joachim            Oberrieden     31.08 49.79
 162 SEN   518 Miller Winfried          Bronnen        31.49 34.89
 163 JUG  6311 Frei Robert              Loppenhausen   31.52 34.18
 164 S    4561 Maier Florian            Breitenbrunn   31.65 34.35
 165 S     901 Glas Christian           Hasberg        31.70 42.68
 166 D    4989 Klinger Anja             Unterkamm.Froh 31.76 39.79
 167 S    5933 Lutz Siegfried           Weilbach       31.77 50.30
 168 JUN  5934 Klughammer Martin        Weilbach       31.79 43.97
 169 S    3386 Dorn Thomas              Weilbach       31.95 37.40
 170 SEN  2709 Biechele Franz           Salgen         32.06 33.73
 171 JUG  6486 Böck Tanja               Stetten        32.12 44.10
 172 SEN   505 Kleimaier Jakob          Bronnen        32.13 42.68
 173 D    4499 Groth Stefanie           Unterkamm.Froh 32.29 39.79
 174 S    5860 Baur Robin               Salgen         32.30 32.39
 175 D    3950 Lochbrunner Monika       Hasberg        32.45 56.13
 176 S     507 Kleimaier Werner         Bronnen        32.62 78.19
 177 S    4577 Keppeler Patrick         Erisried       32.81 92.87
 178 AK    180 Stedele Ludwig           Bayersried     32.87 46.47
 179 AK    269 Schropp Wolfgang         Bedernau       32.95 53.30
 180 S    4212 Krumm Wolfgang           Dirlewang      33.05 34.72
 181 S    2030 Seitz Michael            Oberauerbach   33.13 34.99
 182 D    3979 Klaus Simone             Mindelau       33.41 41.25
 183 SEN  2120 Preißinger Albert        Oberegg        33.63 40.94
 184 S    4220 Wucher Andreas           Hasberg        33.73 84.30
 185 SCH   639 Werner Alexandra         Mindelau       34.09 96.33
 186 D    3226 Brosig Alexandra         Unterkamm.Froh 34.23 43.17
 187 S    4078 Ruf Roland               Unterrieden    34.30 63.71
 188 S    5013 Bisle Mathias            Breitenbrunn   34.57 90.36
 189 S     905 Zellhuber Thomas         Hasberg        34.75 83.73
 190 SEN  1388 Schmidpeter Karl         Mindelh.Kgl.pr 34.77 59.15
 191 SCH   315 Rogg Raphael             Breitenbrunn   34.99
 192 DAAK 2747 Müller Ulrike            Salgen         35.56 35.94
 193 D    4202 Wiedemann Daniela        Bronnen        35.66 60.42
 194 S    4812 Wißmiller Richard        Apfeltrach     36.02 108.6
 195 D     573 Miller Andrea            Bronnen        36.33 48.75
 196 S    5656 Walter Christoph         Oberrieden     36.34 67.09
 197 D    5642 Krieger Martina          Oberkammlach   36.72 86.36
 198 D    5250 Schmid Carina            Egelhofen      36.93 88.72
 199 SCH  6588 Steinle Alexandra        Mindelau       36.94 63.76
 200 S    2181 Preißinger Alexander     Oberegg        37.12 41.21
 201 JUN  6173 Stiegel Benjamin         Köngetr.Saul.  37.33 112.3
 202 SEN  2006 Pietryga Wolfgang        Oberauerbach   37.64 60.66
 203 D     793 Leinsle Monika           Erisried       37.65 55.82
 204 D    4799 Hampp Elisabeth          Schöneberg     37.79 39.67
 205 S    3305 Strobl Xaver             Unterrieden    37.85 66.39
 206 DAAK 3359 Zuchtriegel Hermine      Unterrieden    38.03 100.3
 207 JUG  6102 Weigele Michaela         Weilbach       38.35 102.5
 208 S    4474 Rauch Manfred            Pfaffenhausen  38.42 53.13
 209 S    3244 Ried Markus              Unterkamm.Froh 39.07 97.11
 210 S     146 Gebele Xaver             Bayersried     39.37 97.62
 211 JUN  5980 Rogg Christian           Breitenbrunn   39.52 44.08
 212 SEN  3224 Zettler Helmut           Unterkamm.Froh 40.03 48.24
 213 JUN  6118 Schröther Michael        Salgen         40.41 44.36
 214 JUN  6098 Fischer Svenja           Weilbach       40.56 40.70
 215 DAAK 2008 Rogg Annette             Oberauerbach   40.65 68.27
 216 AK    886 Merk Wilfried            Hasberg        40.75 74.74
 217 S     228 Herz Hubert              Bedernau       41.00 97.26
 218 S    1969 Danner Konrad            Oberauerbach   41.10 57.13
 219 SEN  3369 Klughammer Hans          Weilbach       41.22 70.29
 220 S    2083 Häfele Benedikt          Oberegg        41.64 65.98
 221 S     899 Zellhuber Peter          Hasberg        41.75 116.8
 222 D    4075 Diepolder Andrea         Unterkamm.Froh 41.80 80.88
 223 S    4839 Keppeler Christoph       Erisried       41.87 70.71
 224 S     481 Heiß Johannes            Breitenbrunn   42.91 58.84
 225 S    3651 Leichtle Werner          Unterkamm.Froh 43.19
 226 AK    276 Stadler Karl             Bedernau       43.46 67.23
 227 S    5177 Butzmann Matthias        Egelhofen      43.65 47.71
 228 SCH   778 Bisle Theresa            Breitenbrunn   43.89
 229 AK   3763 Hofmann Josef            Salgen         44.06 111.3
 230 SEN  3381 Wiedemann Josef          Weilbach       44.45 54.09
 231 D    5599 Martin Kathrin           Oberauerbach   44.51 83.92
 232 S    3323 Schmid Franz             Unterrieden    44.65 54.58
 233 AK   3088 Mayer Thomas             Unteregg       44.89 117.5
 234 D    5834 Richter Sonja            Mindelh.Kgl.pr 44.98 61.19
 235 S      20 Hatzelmann Albert        Altensteig     45.80
 236 DAAK 4554 Öfele Isolde             Breitenbrunn   45.86 67.04
 237 S    3155 Diepolder Andreas        Unterkamm.Froh 46.21 69.49
 238 AK   2840 Kurz Johann              Schöneberg     46.22 60.07
 239 S    4194 Heiß Manuel              Breitenbrunn   46.45 76.02
 240 JUG  6127 Eisenschmid Bettina      Unterrieden    46.85 51.58
 241 S    5788 Rogg Thomas              Breitenbrunn   46.86 50.57
 242 S    2223 Schedel Richard          Oberkammlach   46.90 62.96
 243 JUN  5781 König Carina             Bedernau       46.94 53.24
 244 D    3715 Frei Renate              Loppenhausen   47.04 57.99
 245 S    5480 Rohrmoser Tassilo        Oberauerbach   47.10 60.45
 246 DAAK 5454 Jörg Ingrid              Köngetr.Saul.  47.40 77.44
 247 S    2281 Förg Wolfgang            Oberkammlach   47.40 96.61
 248 S    5173 Bisle Robert             Breitenbrunn   47.55 49.45
 249 JUN  6039 Schuster Tanja           Oberauerbach   47.66 54.15
 250 S    4262 Mayer Wolfgang           Oberrieden     47.68 52.75
 251 JUG  6252 Zuchtriegel Ralf         Unterrieden    47.83
 252 AK    535 Wiedemann Anton          Bronnen        48.25 56.75
 253 S     411 Rogg Philipp             Breitenbrunn   48.53 49.06
 254 JUN  5712 Immerz Sigrid            Dirlewang      48.58 49.82
 255 AK   1106 Frei Erwin               Loppenhausen   48.61 79.76
 256 S    4069 Singer Markus            Oberauerbach   48.69 97.07
 257 AK   4871 Dolp Hans                Westernach     48.85 50.12
 258 S     225 Held Josef               Bedernau       48.91 87.10
 259 SEN   523 Schmid Johann            Bronnen        48.98 52.08
 260 SEN  1373 Micheler Josef           Mindelh.Kgl.pr 49.10 51.77
 261 SEN   618 Gebler Wilhelm           Dirlewang      49.21 87.44
 262 AK    622 Immerz Anton             Dirlewang      49.36 50.07
 263 JUN  5936 Wiedemann Tobias         Weilbach       49.37 63.57
 264 SEN  2093 Hörmann Johann           Oberegg        50.03 66.42
 265 D    1203 Fleschhut Irmgard        Mindelau       50.07 57.26
 266 S    4522 Zaunberger Anton         Apfeltrach     50.13 120.2
 267 SEN  2095 Hörmann Otto             Oberegg        50.78 69.62
 268 D    2784 Suiter Diana             Schöneberg     50.88 59.92
 269 S     709 Butzmann Peter           Egelhofen      50.89 108.7
 270 JUG   607 Fischer Andreas          Oberrieden     50.93 59.15
 271 S     896 Wiblishauser Michael     Hasberg        51.00 64.61
 272 S     444 Ebner Bernhard           Breitenbrunn   51.06 76.80
 273 S     216 Eilts Martin             Bedernau       51.21 101.7
 274 S    1107 Frei Herbert             Loppenhausen   51.22 56.31
 275 JUG  6482 Kreher Markus            Salgen         51.36 80.59
 276 AK   3051 Fröhlich Mathias         Unteregg       51.50 70.48
 277 S    3660 Hörmann Tobias           Oberegg        51.62 79.87
 278 S     758 Schmid Thomas            Egelhofen      51.68 75.33
 279 AK   2756 Hampp Georg              Schöneberg     51.82 91.26
 280 SCH   494 Fröhlich Svenja          Oberegg        51.87 101.0
 281 JUG   694 Schaule Stefan           Stetten        51.94 78.74
 282 AK   1125 Schmid Matthias          Loppenhausen   52.32 58.77
 283 AK   1228 Salger Matthias          Mindelau       52.77 94.97
 284 S    5100 Pumm Andreas             Oberegg        52.98 56.68
 285 SEN  3204 Reichel Josefa           Unterkamm.Froh 53.00 58.25
 286 S    4569 Keppeler Andreas         Bronnen        53.68 119.3
 287 S    3443 Lutz Rainer              Westernach     54.06 79.32
 288 S    1177 Gärtner Thomas           Mindelau       54.11 99.62
 289 D     566 Biechele Sigrid          Bronnen        54.15 63.37
 290 S    3685 Bertele Stefan           Bedernau       54.27 84.40
 291 AK   2874 Fischer Ewald            Stetten        54.42 58.59
 292 D    3347 Schmid Renate            Unterrieden    54.62 68.67
 293 D    4493 Klinger Sabine           Unterkamm.Froh 54.65 105.7
 294 S     366 Beggel Peter             Breitenbrunn   54.76 77.57
 295 JUG  6449 Steinle Michael          Mindelau       54.77
 296 S    5157 Wiedemann Joachim        Unterrieden    55.07 58.47
 297 S     133 Becherer Helmut          Bayersried     55.23 81.32
 298 S    2648 Konrad Jürgen            Salgen         55.27 61.98
 299 D    5497 Hafner Claudia           Oberrieden     55.36
 300 S    1154 Leinauer Thomas          Loppenhausen   55.48 86.85
 301 SCH   360 Kienle Andreas           Hausen         55.68
 302 JUN  5951 Obermair Florian         Altensteig     55.70
 303 S    4709 Räth Joachim             Dirlewang      55.79 73.73
 304 S    4224 Birkle Stefan            Hausen         55.92
 305 JUN  6119 Schedel Carolin          Salgen         55.99 74.79
 306 D    5065 Schmid Eva-Maria         Loppenhausen   56.04 95.33
 307 S    4884 Schmid Reinhold          Stetten        56.41 76.62
 308 JUN  6050 Sturm Florian            Oberegg        56.54 80.48
 309 SCH  8002 Mayer Johannes           Unterrieden    56.79
 310 S    3124 Wißmiller Stefan         Unteregg       57.01 109.0
 311 SEN  2017 Specht Alois             Oberauerbach   57.31 64.41
 312 SEN  1336 Abbold Johann            Mindelh.Kgl.pr 57.34 78.14
 313 S     892 Schmid Xaver             Hasberg        57.35 58.57
 314 SEN  1403 Würstle Hans             Mindelh.Kgl.pr 57.36
 315 S    3610 Scholz Wolfgang          Dirlewang      57.56 65.56
 316 JUN  5714 Immerz Sabine            Dirlewang      57.67 79.14
 317 S    5209 Demmler Florian          Oberrieden     57.74 108.2
 318 JUG  6177 Schmitt Tobias           Loppenhausen   57.78 67.75
 319 JUG  6352 Wilhelm Stefan           Unterrieden    57.81 87.09
 320 AK   2639 Jakob Karl-Heinz         Salgen         57.93 65.24
 321 S    1451 Micheler Norbert         Mindelh.Kgl.pr 58.44
 322 S    1973 Häntsche Stephan         Oberauerbach   58.55 79.44
 323 AK   1019 Wengler Manfred          Hausen         59.14 61.91
 324 S    4025 Huber Markus             Unteregg       59.30 74.78
 325 S     789 Keppeler Hans            Erisried       59.70 86.44
 326 AK   3156 Diepolder Josef          Unterkamm.Froh 60.33 63.07
 327 JUG  6279 Brutscher Marco          Oberauerbach   60.35
 328 D    3254 Neff Angelika            Unterkamm.Froh 60.43 63.95
 329 AK   2019 Schuster Franz           Oberauerbach   60.55 72.72
 330 JUN  6307 Leutherer Florian        Köngetr.Saul.  60.56 74.25
 331 S    2015 Sirch Friedrich          Oberauerbach   60.68 68.53
 332 SEN  2067 Daufratshofer Ludwig     Oberegg        60.84 67.93
 333 SCH  1434 Lutz Michael             Mindelau       60.85
 334 S    1131 Unglert Robert           Loppenhausen   61.26 75.52
 335 JUN  6111 Scholz Dominik           Salgen         61.49 68.81
 336 JUG  6501 Ehrenhuber Andreas       Unterkamm.Froh 62.19 113.4
 337 D     427 Baur Heidi               Breitenbrunn   62.39 71.04
 338 JUN  6010 Merk Veronika            Hasberg        63.14 112.5
 339 S     799 Leinsle Günther          Erisried       63.15 103.0
 340 SEN  1051 Roiser Helmut            Köngetr.Saul.  63.49
 341 SEN  1696 Preckle Richard          Nassenb.Kgl.pr 63.92
 342 S    4511 Mayer Franz              Unterrieden    64.43
 343 SEN  3202 Ried Albert              Unterkamm.Froh 64.73
 344 S     614 Gallert Thomas           Dirlewang      64.74 81.88
 345 JUG   628 Schwegle Sabrina         Salgen         64.84
 346 JUG    81 Fleschhut Verena         Mindelau       64.95 86.47
 347 JUN  5929 Jakob Marina             Salgen         65.30 80.64
 348 JUN  5711 Miller Stefan            Bronnen        65.33 84.49
 349 S     527 Schneider Helmut         Bronnen        65.35 88.95
 350 AK   3970 Wißmiller Paul           Loppenhausen   65.52 75.00
 351 D    4547 Maier Andrea             Breitenbrunn   65.54 100.7
 352 JUG  6479 Schröther Florian        Salgen         65.70 67.99
 353 S    3711 Leinauer Andreas         Erisried       65.84 68.62
 354 S    5179 Schwägle Markus          Egelhofen      65.90 69.78
 355 AK    990 Miller Hans              Hausen         66.00 123.1
 356 D    4835 Lidel Caroline           Egelhofen      66.03
 357 JUG   195 Horber Jessica           Breitenbrunn   66.75 78.38
 358 D    4420 Miller Sonja             Salgen         66.75 80.06
 359 JUN  5692 Suiter Martin            Schöneberg     67.07 104.2
 360 JUG  6327 Salger Michael           Oberauerbach   67.33 100.2
 361 S    3252 Eitler Winfried          Unterkamm.Froh 67.46
 362 S    4797 Wurm Bernhard            Schöneberg     67.51 74.27
 363 S    4292 Jung Alexander           Unterauerbach  68.00
 364 JUG  6509 Anwander Matthias        Pfaffenhausen  68.46 104.9
 365 JUN  5972 Greisel Beate            Bayersried     68.97 76.42
 366 SEN  2489 Rogg Josef               Pfaffenhausen  69.14 83.85
 367 S    3200 Neff Günther             Unterkamm.Froh 69.36 97.49
 368 S    3114 Schorer Gerhard          Unteregg       69.49 79.61
 369 JUG   271 König Katharina          Bedernau       69.52
 370 JUG   847 Diepolder Christoph      Unterkamm.Froh 69.55 101.2
 371 AK   2365 Lukas Günter             Oberrieden     69.57 94.76
 372 S    2279 Martin Michael           Oberkammlach   69.60
 373 S    4240 Igel Michael             Mindelh.Kgl.pr 69.80 76.50
 374 S    3845 Lutz Rainer              Mindelau       70.28 70.65
 375 DAAK 2354 Zech Helga               Oberrieden     70.49 102.8
 376 SEN  1250 Schropp Richard          Mindelau       70.57
 377 AK   2891 Jörg Wolfgang            Stetten        70.61 74.44
 378 JUG  6069 Feichtmeyer Mathias      Mindelh.Kgl.pr 71.29 110.8
 379 JUN  6043 Binzer Andreas           Oberegg        71.47 105.0
 380 S    4017 Miller Robert            Salgen         71.62 80.97
 381 JUG  6331 Heinrich Markus          Oberrieden     71.84 86.21
 382 JUG  6411 Stedele Constanze        Bayersried     72.09 93.99
 383 S    5206 Schmid Werner            Oberkammlach   72.27
 384 D    5925 Haupeltshofer Angelika   Breitenbrunn   72.43
 385 AK    732 Lutzenberger Franz       Egelhofen      72.68 74.64
 386 JUG  6011 Ott Stefanie             Hasberg        73.00 103.5
 387 SCH   313 Haupeltshofer Pia        Breitenbrunn   73.18 73.26
 388 S    4519 Briechle Stefan          Apfeltrach     73.34 86.60
 389 SEN  3176 Kneipp Max               Unterkamm.Froh 73.53 83.40
 390 SEN  1419 Micheler Brigitta        Mindelh.Kgl.pr 75.62 86.97
 391 SCH   917 Salger Christopher       Breitenbrunn   75.75 92.46
 392 S    3223 Wiedemann Herbert        Unterkamm.Froh 76.50 78.06
 393 S    1394 Thiemig Helmut           Mindelh.Kgl.pr 76.65 106.3
 394 SEN  1970 Häntsche Peter           Oberauerbach   77.14 77.29
 395 JUG  6485 Böck Jessica             Stetten        77.41 120.8
 396 JUN  5791 Staiger Matthias         Breitenbrunn   77.46 118.8
 397 D    3630 Hölzle Christine         Pfaffenhausen  77.77
 398 S    4029 Lecheler Matthias        Unteregg       77.79 105.2
 399 SEN   406 Maier Felix              Breitenbrunn   77.99 86.70
 400 DAAK 1975 Häring Karola            Oberauerbach   78.06 94.30
 401 SCH   425 Kleiber Christian        Loppenhausen   78.08
 402 SEN  2903 Mayer Alois              Stetten        78.58 86.26
 403 S    5225 Wißmiller Helmut         Apfeltrach     78.68 93.65
 404 SCH  5996 Gallert Christoph        Dirlewang      78.90 106.2
 405 SCH  1232 Wißmiller Rebecca        Loppenhausen   78.93
 406 JUG  6450 Müller Patrick           Mindelau       79.25 98.63
 407 SEN  3458 Rück Anton               Westernach     79.33 111.3
 408 JUG  6408 Schwer Christian         Altensteig     79.56
 409 S    1345 Feichtmeyer Andreas      Mindelh.Kgl.pr 79.73 86.90
 410 SCH  1141 Kretzinger Karin         Mindelh.Kgl.pr 79.76
 411 SEN  3366 Horn Alois               Weilbach       80.08
 412 JUG  6009 Lutzenberger Florian     Hasberg        80.11 119.3
 413 S    5525 Gießl Stephan            Stetten        80.15 86.58
 414 S    4113 Wurm Daniel              Schöneberg     80.41 107.4
 415 D    5399 Fröhlich Cornelia        Unteregg       80.42
 416 AK   1052 Roiser Josef             Köngetr.Saul.  80.65 96.83
 417 JUG  6481 Mayr Martin              Salgen         80.83 105.4
 418 JUN  5921 Scholz Michael           Mindelh.Kgl.pr 80.86
